Усього педпрацівників: 64
Усього вчителів та асистентів учителя: 56
| Ліцей | |
| Вища категорія | 36 (67%) |
| I категорія | 11 (20%) |
| II категорія | 3 (6%) |
| Спеціаліст | 4 (7%) |
| «Старший учитель» | 12 (22%) |
| «Учитель методист» | 14 (26%) |
| Доктор філософії | 1 |
| Кандидат наук | 1 |
| Сертифікований учитель НУШ | 4 |
ЦПВ «Контакт»
| Посада | Тарифний розряд | Кількість |
| Завідувач | 13 | 1 |
| Керівник гуртка | 10 | 8 |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| Акомпаніатор | 12 | 1 |
